ЖД билеты на поезд 309С Воркута - Адлер расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Воркута - Адлер на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Воркута | – | – | 19.12.2024 12:05 | - |
Сейда | 19.12.2024 13:38 | 6 мин | 19.12.2024 13:44 | 1 ч 39 м |
Сивая Маска | 19.12.2024 14:41 | 2 мин | 19.12.2024 14:43 | 2 ч 38 м |
Марков | 19.12.2024 15:22 | 4 мин | 19.12.2024 15:26 | 3 ч 21 м |
Абезь | 19.12.2024 15:36 | 1 мин | 19.12.2024 15:37 | 3 ч 32 м |
Инта-1 | 19.12.2024 17:25 | 22 мин | 19.12.2024 17:47 | 5 ч 42 м |
Янью | 19.12.2024 19:32 | 2 мин | 19.12.2024 19:34 | 7 ч 29 м |
Печора | 19.12.2024 20:40 | 57 мин | 19.12.2024 21:37 | 9 ч 32 м |
Кожва-1 | 19.12.2024 21:59 | 2 мин | 19.12.2024 22:01 | 9 ч 56 м |
Чикшино | 19.12.2024 22:34 | 2 мин | 19.12.2024 22:36 | 10 ч 31 м |
Каджером | 19.12.2024 23:11 | 2 мин | 19.12.2024 23:13 | 11 ч 8 м |
Зеленоборск | 19.12.2024 23:50 | 1 мин | 19.12.2024 23:51 | 11 ч 46 м |
Ираёль | 20.12.2024 00:04 | 2 мин | 20.12.2024 00:06 | 12 ч 1 м |
Малая Пера | 20.12.2024 00:34 | 2 мин | 20.12.2024 00:36 | 12 ч 31 м |
Сосногорск | 20.12.2024 01:49 | 19 мин | 20.12.2024 02:08 | 14 ч 3 м |
Ухта | 20.12.2024 02:26 | 10 мин | 20.12.2024 02:36 | 14 ч 31 м |
Ярега | 20.12.2024 02:59 | 2 мин | 20.12.2024 03:01 | 14 ч 56 м |
Синдор | 20.12.2024 04:36 | 2 мин | 20.12.2024 04:38 | 16 ч 33 м |
Княжпогост | 20.12.2024 05:29 | 2 мин | 20.12.2024 05:31 | 17 ч 26 м |
Микунь | 20.12.2024 06:17 | 47 мин | 20.12.2024 07:04 | 18 ч 59 м |
Межег | 20.12.2024 07:44 | 2 мин | 20.12.2024 07:46 | 19 ч 41 м |
Урдома | 20.12.2024 08:41 | 2 мин | 20.12.2024 08:43 | 20 ч 38 м |
Виледь | 20.12.2024 09:44 | 2 мин | 20.12.2024 09:46 | 21 ч 41 м |
Низовка | 20.12.2024 10:12 | 3 мин | 20.12.2024 10:15 | 22 ч 10 м |
Сольвычегодск | 20.12.2024 10:35 | 2 мин | 20.12.2024 10:37 | 22 ч 32 м |
Котлас-Южный | 20.12.2024 11:03 | 47 мин | 20.12.2024 11:50 | 23 ч 45 м |
Сусоловка | 20.12.2024 13:17 | 2 мин | 20.12.2024 13:19 | 1 д 1 ч 14 м |
Луза | 20.12.2024 13:50 | 2 мин | 20.12.2024 13:52 | 1 д 1 ч 47 м |
Пинюг | 20.12.2024 15:10 | 3 мин | 20.12.2024 15:13 | 1 д 3 ч 8 м |
Опарино | 20.12.2024 16:17 | 10 мин | 20.12.2024 16:27 | 1 д 4 ч 22 м |
Мураши | 20.12.2024 17:53 | 2 мин | 20.12.2024 17:55 | 1 д 5 ч 50 м |
Юрья | 20.12.2024 19:04 | 2 мин | 20.12.2024 19:06 | 1 д 7 ч 1 м |
Киров-Пасс. | 20.12.2024 20:40 | 59 мин | 20.12.2024 21:39 | 1 д 9 ч 34 м |
Котельнич-1 | 20.12.2024 23:08 | 2 мин | 20.12.2024 23:10 | 1 д 11 ч 5 м |
Буреполом | 21.12.2024 00:05 | 1 мин | 21.12.2024 00:06 | 1 д 12 ч 1 м |
Пижма | 21.12.2024 00:20 | 1 мин | 21.12.2024 00:21 | 1 д 12 ч 16 м |
Шахунья | 21.12.2024 00:47 | 2 мин | 21.12.2024 00:49 | 1 д 12 ч 44 м |
Урень | 21.12.2024 01:32 | 2 мин | 21.12.2024 01:34 | 1 д 13 ч 29 м |
Нижний Новгород (Московский вокзал) | 21.12.2024 03:38 | 30 мин | 21.12.2024 04:08 | 1 д 16 ч 3 м |
Арзамас-1 | 21.12.2024 05:49 | 26 мин | 21.12.2024 06:15 | 1 д 18 ч 10 м |
Шатки | 21.12.2024 06:52 | 2 мин | 21.12.2024 06:54 | 1 д 18 ч 49 м |
Лукоянов | 21.12.2024 07:26 | 2 мин | 21.12.2024 07:28 | 1 д 19 ч 23 м |
Красный Узел | 21.12.2024 09:53 | 72 мин | 21.12.2024 11:05 | 1 д 23 ч 0 м |
Саранск-1 | 21.12.2024 11:38 | 14 мин | 21.12.2024 11:52 | 1 д 23 ч 47 м |
Пенза-1 | 21.12.2024 15:04 | 41 мин | 21.12.2024 15:45 | 2 д 3 ч 40 м |
Колышлей | 21.12.2024 17:00 | 2 мин | 21.12.2024 17:02 | 2 д 4 ч 57 м |
Сердобск | 21.12.2024 17:37 | 2 мин | 21.12.2024 17:39 | 2 д 5 ч 34 м |
Ртищево-1 | 21.12.2024 19:30 | 28 мин | 21.12.2024 19:58 | 2 д 6 ч 53 м |
Кистендей | 21.12.2024 20:28 | 2 мин | 21.12.2024 20:30 | 2 д 7 ч 25 м |
Аркадак | 21.12.2024 20:51 | 2 мин | 21.12.2024 20:53 | 2 д 7 ч 48 м |
Пады | 21.12.2024 21:27 | 2 мин | 21.12.2024 21:29 | 2 д 8 ч 24 м |
Балашов-Пасс. | 21.12.2024 21:51 | 15 мин | 21.12.2024 22:06 | 2 д 9 ч 1 м |
Поворино | 21.12.2024 22:50 | 25 мин | 21.12.2024 23:15 | 2 д 11 ч 10 м |
Новохопёрск | 22.12.2024 00:08 | 2 мин | 22.12.2024 00:10 | 2 д 12 ч 5 м |
Таловая | 22.12.2024 01:12 | 2 мин | 22.12.2024 01:14 | 2 д 13 ч 9 м |
Лиски | 22.12.2024 02:58 | 15 мин | 22.12.2024 03:13 | 2 д 15 ч 8 м |
Россошь | 22.12.2024 04:55 | 30 мин | 22.12.2024 05:25 | 2 д 17 ч 20 м |
Зайцевка | 22.12.2024 06:52 | 2 мин | 22.12.2024 06:54 | 2 д 18 ч 49 м |
Кутейниково | 22.12.2024 07:40 | 2 мин | 22.12.2024 07:42 | 2 д 19 ч 37 м |
Миллерово | 22.12.2024 08:33 | 2 мин | 22.12.2024 08:35 | 2 д 20 ч 30 м |
Каменская | 22.12.2024 09:35 | 2 мин | 22.12.2024 09:37 | 2 д 21 ч 32 м |
Лихая | 22.12.2024 10:03 | 14 мин | 22.12.2024 10:17 | 2 д 22 ч 12 м |
Зверево | 22.12.2024 10:43 | 2 мин | 22.12.2024 10:45 | 2 д 22 ч 40 м |
Сулин | 22.12.2024 11:04 | 2 мин | 22.12.2024 11:06 | 2 д 23 ч 1 м |
Шахтная | 22.12.2024 11:35 | 2 мин | 22.12.2024 11:37 | 2 д 23 ч 32 м |
Новочеркасск | 22.12.2024 12:54 | 2 мин | 22.12.2024 12:56 | 3 д 0 ч 51 мин |
Ростов-Главный | 22.12.2024 13:53 | 61 мин | 22.12.2024 14:54 | 3 д 2 ч 49 м |
Кущёвка | 22.12.2024 16:04 | 2 мин | 22.12.2024 16:06 | 3 д 4 ч 1 м |
Сосыка-Ростовская | 22.12.2024 16:48 | 2 мин | 22.12.2024 16:50 | 3 д 4 ч 45 м |
Тихорецкая | 22.12.2024 17:23 | 4 мин | 22.12.2024 17:27 | 3 д 5 ч 22 м |
Кавказская | 22.12.2024 18:18 | 49 мин | 22.12.2024 19:07 | 3 д 7 ч 2 м |
Отрадо-Кубанская | 22.12.2024 19:41 | 2 мин | 22.12.2024 19:43 | 3 д 7 ч 38 м |
Армавир-2-Туапсинский | 22.12.2024 20:15 | 13 мин | 22.12.2024 20:28 | 3 д 8 ч 23 м |
Курганная | 22.12.2024 21:00 | 4 мин | 22.12.2024 21:04 | 3 д 8 ч 59 м |
Белореченская | 22.12.2024 22:04 | 47 мин | 22.12.2024 22:51 | 3 д 10 ч 46 м |
Хадыженская | 23.12.2024 00:01 | 2 мин | 23.12.2024 00:03 | 3 д 11 ч 58 м |
Туапсе-Пасс. | 23.12.2024 01:30 | 10 мин | 23.12.2024 01:40 | 3 д 13 ч 35 м |
Лазаревская | 23.12.2024 03:10 | 20 мин | 23.12.2024 03:30 | 3 д 15 ч 25 м |
Лоо | 23.12.2024 04:28 | 10 мин | 23.12.2024 04:38 | 3 д 16 ч 33 м |
Сочи | 23.12.2024 05:07 | 8 мин | 23.12.2024 05:15 | 3 д 17 ч 10 м |
Хоста | 23.12.2024 05:34 | 2 мин | 23.12.2024 05:36 | 3 д 17 ч 31 м |
Адлер | 23.12.2024 05:47 | – | – | 3 д 17 ч 42 м |
График движения поезда 309С Воркута - Адлер по станции
Информация о расписании маршрута поезда 309С Воркута - Адлер
Поезд, отправляющийся по маршруту Воркута - Адлер (маршрут 309С), отправляется от Воркута, время отъезда – 12 ч 05 мин. Он прибывает на вокзал Адлер по расписанию в 05 ч 47 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 дн 17 ч 42 мин . Итого в пути поезд находится 3 дн 2 ч 29 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 15 ч 13 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту поезд совершает остановки на 82 станциях. Среди этих остановок – Пенза-1, Ростов-Главный, Ртищево-1, Кутейниково, Саранск-1, Лихая, Шахтная, Кавказская, Нижний Новгород (Московский вокзал), Каменская.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения поездов маршрут 309С не является ежедневным.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Пенза желает Вам счастливого пути!