Вокзал Минск-Пасс.: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Минск-Пасс. на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Минск-Пасс. — Красное Знамя | 6040 | – | – | 26.11.2024 00:12 | |||
Минск-Пасс. — Столбцы | 6801 | – | – | 26.11.2024 00:20 | |||
Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 6029 | 26.11.2024 00:26 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Беларусь | 7301 | – | – | 26.11.2024 00:40 | |||
Минск-Пасс. — Руденск | 7202 | – | – | 26.11.2024 00:40 | |||
Минск-Пасс. — Борисов | 6004 | – | – | 26.11.2024 04:29 | |||
Минск-Пасс. — Гудогай | 6103 | – | – | 26.11.2024 04:30 | |||
Минск-Пасс. — Барановичи-Полесские | 6803 | – | – | 26.11.2024 04:31 | |||
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | 6902 | – | – | 26.11.2024 05:11 | |||
Минск-Пасс. — Молодечно | 6105 | – | – | 26.11.2024 05:22 | |||
Минск-Пасс. — Красное Знамя | 7272 | – | – | 26.11.2024 05:30 | |||
Минск-Пасс. — Беларусь | 7303 | – | – | 26.11.2024 05:40 | |||
Минск-Пасс. — Крупки | 6006 | – | – | 26.11.2024 05:43 | |||
Минск-Пасс. — Столбцы | 6805 | – | – | 26.11.2024 05:43 | |||
Молодечно — Минск-Пасс. | 6102 | 26.11.2024 05:50 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Руденск | 7204 | – | – | 26.11.2024 05:50 | |||
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | 6904 | – | – | 26.11.2024 06:01 | |||
Пуховичи — Минск-Пасс. | 6901 | 26.11.2024 06:13 | – | – | |||
Беларусь — Минск-Пасс. | 7302 | 26.11.2024 06:14 | – | – | |||
Борисов — Минск-Пасс. | 6001 | 26.11.2024 06:18 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Гудогай | 6107 | – | – | 26.11.2024 06:25 | |||
Минск-Пасс. — Беларусь | 7305 | – | – | 26.11.2024 06:44 | |||
Минск-Пасс. — Орша-Центр. | 6008 | – | – | 26.11.2024 06:52 | |||
Молодечно — Минск-Пасс. | 6104 | 26.11.2024 06:56 | – | – | |||
Пуховичи — Минск-Пасс. | 6903 | 26.11.2024 06:58 | – | – | |||
Столбцы — Минск-Пасс. | 6804 | 26.11.2024 07:00 | – | – | |||
Беларусь — Минск-Пасс. | 7304 | 26.11.2024 07:02 | – | – | |||
Красное Знамя — Минск-Пасс. | 6041 | 26.11.2024 07:02 | – | – | |||
Руденск — Минск-Пасс. | 7201 | 26.11.2024 07:07 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Беларусь | 7307 | – | – | 26.11.2024 07:15 | |||
Минск-Пасс. — Руденск | 7206 | – | – | 26.11.2024 07:15 | |||
Минск-Пасс. — Красное Знамя | 6044 | – | – | 26.11.2024 07:16 | |||
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | 6905 | 26.11.2024 07:23 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | 6906 | – | – | 26.11.2024 07:25 | |||
Гудогай — Минск-Пасс. | 6106 | 26.11.2024 07:28 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Молодечно | 6109 | – | – | 26.11.2024 07:30 | |||
Руденск — Минск-Пасс. | 7203 | 26.11.2024 07:36 | – | – | |||
Борисов — Минск-Пасс. | 7001 | 26.11.2024 07:40 | – | – | |||
Молодечно — Минск-Пасс. | 7030 | 26.11.2024 07:45 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Беларусь | 7309 | – | – | 26.11.2024 07:50 | |||
Красное Знамя — Минск-Пасс. | 7273 | 26.11.2024 08:00 | – | – | |||
Беларусь — Минск-Пасс. | 7306 | 26.11.2024 08:00 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Борисов | 6010 | – | – | 26.11.2024 08:10 | |||
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | 6907 | 26.11.2024 08:11 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Руденск | 7208 | – | – | 26.11.2024 08:12 | |||
Минск-Пасс. — Беларусь | 7311 | – | – | 26.11.2024 08:16 | |||
Крупки — Минск-Пасс. | 6007 | 26.11.2024 08:23 | – | – | |||
Гудогай — Минск-Пасс. | 7032 | 26.11.2024 08:32 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | 6908 | – | – | 26.11.2024 08:39 | |||
Минск-Пасс. — Столбцы | 6809 | – | – | 26.11.2024 08:40 | |||
Молодечно — Минск-Пасс. | 6112 | 26.11.2024 08:45 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Молодечно | 6113 | – | – | 26.11.2024 08:50 | |||
Руденск — Минск-Пасс. | 7205 | 26.11.2024 09:00 | – | – | |||
Беларусь — Минск-Пасс. | 7310 | 26.11.2024 09:08 | – | – | |||
Бобруйск — Минск-Пасс. | 6909 | 26.11.2024 09:15 | – | – | |||
Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 6009 | 26.11.2024 09:18 | – | – | |||
Молодечно — Минск-Пасс. | 6114 | 26.11.2024 09:19 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Беларусь | 7315 | – | – | 26.11.2024 09:20 | |||
Минск-Пасс. — Руденск | 7210 | – | – | 26.11.2024 09:25 | |||
Беларусь — Минск-Пасс. | 7312 | 26.11.2024 09:36 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Гудогай | 6115 | – | – | 26.11.2024 09:53 | |||
Столбцы — Минск-Пасс. | 6812 | 26.11.2024 09:56 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Талька | 6910 | – | – | 26.11.2024 10:07 | |||
Красное Знамя — Минск-Пасс. | 6045 | 26.11.2024 10:10 | – | – | |||
Беларусь — Минск-Пасс. | 7314 | 26.11.2024 10:19 | – | – | |||
Руденск — Минск-Пасс. | 7207 | 26.11.2024 10:27 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Орша-Центр. | 6014 | – | – | 26.11.2024 10:35 | |||
Минск-Пасс. — Ждановичи | 7317 | – | – | 26.11.2024 10:39 | |||
Молодечно — Минск-Пасс. | 6116 | 26.11.2024 10:57 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Молодечно | 6117 | – | – | 26.11.2024 10:58 | |||
Беларусь — Минск-Пасс. | 7316 | 26.11.2024 11:12 | – | – | |||
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | 6911 | 26.11.2024 11:13 | – | – | |||
Гудогай — Минск-Пасс. | 6118 | 26.11.2024 11:47 | – | – | |||
Руденск — Минск-Пасс. | 7209 | 26.11.2024 11:55 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Беларусь | 7321 | – | – | 26.11.2024 12:07 | |||
Ждановичи — Минск-Пасс. | 7318 | 26.11.2024 12:19 | – | – | |||
Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 6013 | 26.11.2024 12:42 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Руденск | 7212 | – | – | 26.11.2024 13:07 | |||
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | 6913 | 26.11.2024 13:17 | – | – | |||
Беларусь — Минск-Пасс. | 7322 | 26.11.2024 13:39 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Руденск | 7214 | – | – | 26.11.2024 13:54 | |||
Минск-Пасс. — Гудогай | 6121 | – | – | 26.11.2024 14:02 | |||
Минск-Пасс. — Крупки | 6018 | – | – | 26.11.2024 14:23 | |||
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | 6914 | – | – | 26.11.2024 14:24 | |||
Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. | 6816 | 26.11.2024 14:25 | – | – | |||
Талька — Минск-Пасс. | 6915 | 26.11.2024 14:41 | – | – | |||
Молодечно — Минск-Пасс. | 6122 | 26.11.2024 14:50 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Беларусь | 7327 | – | – | 26.11.2024 14:55 | |||
Руденск — Минск-Пасс. | 7211 | 26.11.2024 15:08 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Талька | 6916 | – | – | 26.11.2024 15:14 | |||
Минск-Пасс. — Беларусь | 7329 | – | – | 26.11.2024 15:50 | |||
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | 6918 | – | – | 26.11.2024 16:10 | |||
Минск-Пасс. — Молодечно | 6123 | – | – | 26.11.2024 16:15 | |||
Руденск — Минск-Пасс. | 7213 | 26.11.2024 16:18 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Беларусь | 7331 | – | – | 26.11.2024 16:32 | |||
Минск-Пасс. — Руденск | 7216 | – | – | 26.11.2024 16:37 | |||
Гудогай — Минск-Пасс. | 6124 | 26.11.2024 16:41 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Гудогай | 7033 | – | – | 26.11.2024 16:50 | |||
Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 6017 | 26.11.2024 16:52 | – | – | |||
Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. | 6818 | 26.11.2024 16:53 | – | – | |||
Беларусь — Минск-Пасс. | 7328 | 26.11.2024 16:59 | – | – | |||
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | 6919 | 26.11.2024 17:02 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Борисов | 6022 | – | – | 26.11.2024 17:09 | |||
Беларусь — Минск-Пасс. | 7330 | 26.11.2024 17:15 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Беларусь | 7333 | – | – | 26.11.2024 17:30 | |||
Минск-Пасс. — Руденск | 7218 | – | – | 26.11.2024 17:32 | |||
Минск-Пасс. — Молодечно | 6127 | – | – | 26.11.2024 17:35 | |||
Минск-Пасс. — Талька | 6920 | – | – | 26.11.2024 17:42 | |||
Минск-Пасс. — Борисов | 6024 | – | – | 26.11.2024 17:44 | |||
Минск-Пасс. — Столбцы | 6821 | – | – | 26.11.2024 17:53 | |||
Минск-Пасс. — Беларусь | 7335 | – | – | 26.11.2024 17:55 | |||
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | 6921 | 26.11.2024 17:55 | – | – | |||
Беларусь — Минск-Пасс. | 7332 | 26.11.2024 17:59 | – | – | |||
Борисов — Минск-Пасс. | 6019 | 26.11.2024 18:04 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Красное Знамя | 7280 | – | – | 26.11.2024 18:06 | |||
Минск-Пасс. — Гудогай | 7035 | – | – | 26.11.2024 18:14 | |||
Минск-Пасс. — Гудогай | 6129 | – | – | 26.11.2024 18:20 | |||
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | 6922 | – | – | 26.11.2024 18:27 | |||
Гудогай — Минск-Пасс. | 6128 | 26.11.2024 18:33 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Барановичи-Полесские | 6823 | – | – | 26.11.2024 18:43 | |||
Руденск — Минск-Пасс. | 7215 | 26.11.2024 18:45 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Орша-Центр. | 6026 | – | – | 26.11.2024 18:50 | |||
Беларусь — Минск-Пасс. | 7334 | 26.11.2024 18:52 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Беларусь | 7337 | – | – | 26.11.2024 18:55 | |||
Минск-Пасс. — Бобруйск | 6924 | – | – | 26.11.2024 19:06 | |||
Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. | 6824 | 26.11.2024 19:15 | – | – | |||
Молодечно — Минск-Пасс. | 6130 | 26.11.2024 19:26 | – | – | |||
Талька — Минск-Пасс. | 6923 | 26.11.2024 19:29 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Молодечно | 6131 | – | – | 26.11.2024 19:30 | |||
Беларусь — Минск-Пасс. | 7336 | 26.11.2024 19:44 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Беларусь | 7339 | – | – | 26.11.2024 19:50 | |||
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | 6925 | 26.11.2024 19:54 | – | – | |||
Крупки — Минск-Пасс. | 6023 | 26.11.2024 20:06 | – | – | |||
Красное Знамя — Минск-Пасс. | 7281 | 26.11.2024 20:17 | – | – | |||
Руденск — Минск-Пасс. | 7217 | 26.11.2024 20:24 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Беларусь | 7341 | – | – | 26.11.2024 20:25 | |||
Минск-Пасс. — Пуховичи | 6926 | – | – | 26.11.2024 20:25 | |||
Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. | 6826 | 26.11.2024 20:39 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Барановичи-Полесские | 6827 | – | – | 26.11.2024 20:40 | |||
Беларусь — Минск-Пасс. | 7338 | 26.11.2024 20:44 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Молодечно | 6133 | – | – | 26.11.2024 20:54 | |||
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | 6928 | – | – | 26.11.2024 21:02 | |||
Минск-Пасс. — Борисов | 6030 | – | – | 26.11.2024 21:07 | |||
Беларусь — Минск-Пасс. | 7340 | 26.11.2024 21:11 | – | – | |||
Гудогай — Минск-Пасс. | 6132 | 26.11.2024 21:29 | – | – | |||
Талька — Минск-Пасс. | 6927 | 26.11.2024 21:30 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Руденск | 7220 | – | – | 26.11.2024 21:32 | |||
Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 6025 | 26.11.2024 21:33 | – | – | |||
Беларусь — Минск-Пасс. | 7342 | 26.11.2024 21:53 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Молодечно | 6135 | – | – | 26.11.2024 22:05 | |||
Борисов — Минск-Пасс. | 6027 | 26.11.2024 22:09 | – | – | |||
Столбцы — Минск-Пасс. | 6828 | 26.11.2024 22:10 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Столбцы | 6829 | – | – | 26.11.2024 22:12 | |||
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | 6929 | 26.11.2024 22:13 | – | – | |||
Молодечно — Минск-Пасс. | 6134 | 26.11.2024 22:15 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Борисов | 6032 | – | – | 26.11.2024 22:28 | |||
Минск-Пасс. — Пуховичи | 6930 | – | – | 26.11.2024 22:47 | |||
Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. | 6830 | 26.11.2024 23:25 | – | – | |||
Гудогай — Минск-Пасс. | 6136 | 26.11.2024 23:33 | – | – | |||
Руденск — Минск-Пасс. | 7219 | 26.11.2024 23:39 | – | – |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Минск-Пасс.
В график пригородного сообщения станции Минск-Пасс. на 2024 год включены 160 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 17 ч 10 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Красное Знамя. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Пуховичи, отправляется в 22 ч 47 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 0 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Пенза желает Вам счастливого пути!