Вокзал Минск-Пасс.: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Минск-Пасс. на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Минск-Пасс. — Красное Знамя | 6040 | – | – | 05.11.2024 00:13 | |||
Минск-Пасс. — Столбцы | 6801 | – | – | 05.11.2024 00:20 | |||
Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 6029 | 05.11.2024 00:26 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Беларусь | 7301 | – | – | 05.11.2024 00:40 | |||
Минск-Пасс. — Руденск | 7202 | – | – | 05.11.2024 00:40 | |||
Минск-Пасс. — Борисов | 6004 | – | – | 05.11.2024 04:29 | |||
Минск-Пасс. — Гудогай | 6103 | – | – | 05.11.2024 04:30 | |||
Минск-Пасс. — Барановичи-Полесские | 6803 | – | – | 05.11.2024 04:31 | |||
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | 6902 | – | – | 05.11.2024 05:11 | |||
Минск-Пасс. — Молодечно | 6105 | – | – | 05.11.2024 05:22 | |||
Минск-Пасс. — Красное Знамя | 7272 | – | – | 05.11.2024 05:31 | |||
Минск-Пасс. — Беларусь | 7303 | – | – | 05.11.2024 05:40 | |||
Минск-Пасс. — Крупки | 6006 | – | – | 05.11.2024 05:41 | |||
Минск-Пасс. — Столбцы | 6805 | – | – | 05.11.2024 05:43 | |||
Молодечно — Минск-Пасс. | 6102 | 05.11.2024 05:50 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Руденск | 7204 | – | – | 05.11.2024 05:50 | |||
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | 6904 | – | – | 05.11.2024 06:01 | |||
Пуховичи — Минск-Пасс. | 6901 | 05.11.2024 06:13 | – | – | |||
Беларусь — Минск-Пасс. | 7302 | 05.11.2024 06:14 | – | – | |||
Борисов — Минск-Пасс. | 6001 | 05.11.2024 06:23 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Гудогай | 6107 | – | – | 05.11.2024 06:25 | |||
Минск-Пасс. — Беларусь | 7305 | – | – | 05.11.2024 06:44 | |||
Минск-Пасс. — Орша-Центр. | 6008 | – | – | 05.11.2024 06:52 | |||
Молодечно — Минск-Пасс. | 6104 | 05.11.2024 06:56 | – | – | |||
Пуховичи — Минск-Пасс. | 6903 | 05.11.2024 06:58 | – | – | |||
Столбцы — Минск-Пасс. | 6804 | 05.11.2024 07:00 | – | – | |||
Беларусь — Минск-Пасс. | 7304 | 05.11.2024 07:02 | – | – | |||
Красное Знамя — Минск-Пасс. | 6041 | 05.11.2024 07:02 | – | – | |||
Руденск — Минск-Пасс. | 7201 | 05.11.2024 07:07 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Беларусь | 7307 | – | – | 05.11.2024 07:15 | |||
Минск-Пасс. — Руденск | 7206 | – | – | 05.11.2024 07:15 | |||
Минск-Пасс. — Красное Знамя | 6044 | – | – | 05.11.2024 07:16 | |||
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | 6905 | 05.11.2024 07:23 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | 6906 | – | – | 05.11.2024 07:25 | |||
Гудогай — Минск-Пасс. | 6106 | 05.11.2024 07:28 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Молодечно | 6109 | – | – | 05.11.2024 07:30 | |||
Руденск — Минск-Пасс. | 7203 | 05.11.2024 07:36 | – | – | |||
Борисов — Минск-Пасс. | 7001 | 05.11.2024 07:42 | – | – | |||
Молодечно — Минск-Пасс. | 7030 | 05.11.2024 07:45 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Беларусь | 7309 | – | – | 05.11.2024 07:50 | |||
Красное Знамя — Минск-Пасс. | 7273 | 05.11.2024 08:00 | – | – | |||
Беларусь — Минск-Пасс. | 7306 | 05.11.2024 08:00 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Борисов | 6010 | – | – | 05.11.2024 08:10 | |||
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | 6907 | 05.11.2024 08:11 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Руденск | 7208 | – | – | 05.11.2024 08:12 | |||
Минск-Пасс. — Беларусь | 7311 | – | – | 05.11.2024 08:16 | |||
Крупки — Минск-Пасс. | 6007 | 05.11.2024 08:26 | – | – | |||
Гудогай — Минск-Пасс. | 7032 | 05.11.2024 08:32 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | 6908 | – | – | 05.11.2024 08:39 | |||
Минск-Пасс. — Столбцы | 6809 | – | – | 05.11.2024 08:40 | |||
Молодечно — Минск-Пасс. | 6112 | 05.11.2024 08:45 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Молодечно | 6113 | – | – | 05.11.2024 08:50 | |||
Руденск — Минск-Пасс. | 7205 | 05.11.2024 09:00 | – | – | |||
Беларусь — Минск-Пасс. | 7310 | 05.11.2024 09:08 | – | – | |||
Бобруйск — Минск-Пасс. | 6909 | 05.11.2024 09:15 | – | – | |||
Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 6009 | 05.11.2024 09:18 | – | – | |||
Молодечно — Минск-Пасс. | 6114 | 05.11.2024 09:19 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Руденск | 7210 | – | – | 05.11.2024 09:25 | |||
Беларусь — Минск-Пасс. | 7312 | 05.11.2024 09:36 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Гудогай | 6115 | – | – | 05.11.2024 09:53 | |||
Столбцы — Минск-Пасс. | 6812 | 05.11.2024 09:56 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Талька | 6910 | – | – | 05.11.2024 10:07 | |||
Красное Знамя — Минск-Пасс. | 6045 | 05.11.2024 10:15 | – | – | |||
Беларусь — Минск-Пасс. | 7314 | 05.11.2024 10:19 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Орша-Центр. | 6014 | – | – | 05.11.2024 10:26 | |||
Руденск — Минск-Пасс. | 7207 | 05.11.2024 10:27 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Ждановичи | 7317 | – | – | 05.11.2024 10:39 | |||
Молодечно — Минск-Пасс. | 6116 | 05.11.2024 11:00 | – | – | |||
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | 6911 | 05.11.2024 11:13 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Беларусь | 7319 | – | – | 05.11.2024 11:25 | |||
Гудогай — Минск-Пасс. | 6118 | 05.11.2024 11:47 | – | – | |||
Руденск — Минск-Пасс. | 7209 | 05.11.2024 11:55 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Беларусь | 7321 | – | – | 05.11.2024 12:07 | |||
Ждановичи — Минск-Пасс. | 7318 | 05.11.2024 12:19 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Ждановичи | 7323 | – | – | 05.11.2024 12:30 | |||
Минск-Пасс. — Руденск | 7212 | – | – | 05.11.2024 12:42 | |||
Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 6013 | 05.11.2024 12:45 | – | – | |||
Беларусь — Минск-Пасс. | 7320 | 05.11.2024 13:09 | – | – | |||
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | 6913 | 05.11.2024 13:17 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Беларусь | 7325 | – | – | 05.11.2024 13:30 | |||
Беларусь — Минск-Пасс. | 7322 | 05.11.2024 13:39 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Руденск | 7214 | – | – | 05.11.2024 13:54 | |||
Минск-Пасс. — Гудогай | 6121 | – | – | 05.11.2024 14:02 | |||
Ждановичи — Минск-Пасс. | 7324 | 05.11.2024 14:14 | – | – | |||
Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. | 6816 | 05.11.2024 14:18 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Крупки | 6018 | – | – | 05.11.2024 14:23 | |||
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | 6914 | – | – | 05.11.2024 14:24 | |||
Талька — Минск-Пасс. | 6915 | 05.11.2024 14:41 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Беларусь | 7327 | – | – | 05.11.2024 14:55 | |||
Руденск — Минск-Пасс. | 7211 | 05.11.2024 15:08 | – | – | |||
Беларусь — Минск-Пасс. | 7326 | 05.11.2024 15:09 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Талька | 6916 | – | – | 05.11.2024 15:14 | |||
Минск-Пасс. — Беларусь | 7329 | – | – | 05.11.2024 15:50 | |||
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | 6918 | – | – | 05.11.2024 16:10 | |||
Минск-Пасс. — Молодечно | 6123 | – | – | 05.11.2024 16:15 | |||
Руденск — Минск-Пасс. | 7213 | 05.11.2024 16:18 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Беларусь | 7331 | – | – | 05.11.2024 16:32 | |||
Минск-Пасс. — Руденск | 7216 | – | – | 05.11.2024 16:37 | |||
Гудогай — Минск-Пасс. | 6124 | 05.11.2024 16:41 | – | – | |||
Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 6017 | 05.11.2024 16:42 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Гудогай | 7033 | – | – | 05.11.2024 16:50 | |||
Барановичи-Центральные — Минск-Пасс. | 6818 | 05.11.2024 16:53 | – | – | |||
Беларусь — Минск-Пасс. | 7328 | 05.11.2024 16:59 | – | – | |||
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | 6919 | 05.11.2024 17:02 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Борисов | 6022 | – | – | 05.11.2024 17:09 | |||
Беларусь — Минск-Пасс. | 7330 | 05.11.2024 17:15 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Беларусь | 7333 | – | – | 05.11.2024 17:30 | |||
Минск-Пасс. — Руденск | 7218 | – | – | 05.11.2024 17:32 | |||
Минск-Пасс. — Молодечно | 6127 | – | – | 05.11.2024 17:35 | |||
Минск-Пасс. — Талька | 6920 | – | – | 05.11.2024 17:42 | |||
Минск-Пасс. — Борисов | 6024 | – | – | 05.11.2024 17:44 | |||
Минск-Пасс. — Столбцы | 6821 | – | – | 05.11.2024 17:53 | |||
Минск-Пасс. — Беларусь | 7335 | – | – | 05.11.2024 17:55 | |||
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | 6921 | 05.11.2024 17:55 | – | – | |||
Беларусь — Минск-Пасс. | 7332 | 05.11.2024 17:59 | – | – | |||
Борисов — Минск-Пасс. | 6019 | 05.11.2024 18:04 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Красное Знамя | 7280 | – | – | 05.11.2024 18:05 | |||
Минск-Пасс. — Гудогай | 7035 | – | – | 05.11.2024 18:14 | |||
Минск-Пасс. — Гудогай | 6129 | – | – | 05.11.2024 18:20 | |||
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | 6922 | – | – | 05.11.2024 18:27 | |||
Гудогай — Минск-Пасс. | 6128 | 05.11.2024 18:33 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Барановичи-Полесские | 6823 | – | – | 05.11.2024 18:43 | |||
Руденск — Минск-Пасс. | 7215 | 05.11.2024 18:45 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Орша-Центр. | 6026 | – | – | 05.11.2024 18:49 | |||
Беларусь — Минск-Пасс. | 7334 | 05.11.2024 18:52 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Беларусь | 7337 | – | – | 05.11.2024 18:55 | |||
Минск-Пасс. — Бобруйск | 6924 | – | – | 05.11.2024 19:06 | |||
Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. | 6824 | 05.11.2024 19:15 | – | – | |||
Молодечно — Минск-Пасс. | 6130 | 05.11.2024 19:26 | – | – | |||
Талька — Минск-Пасс. | 6923 | 05.11.2024 19:29 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Молодечно | 6131 | – | – | 05.11.2024 19:30 | |||
Беларусь — Минск-Пасс. | 7336 | 05.11.2024 19:44 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Беларусь | 7339 | – | – | 05.11.2024 19:50 | |||
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | 6925 | 05.11.2024 19:54 | – | – | |||
Крупки — Минск-Пасс. | 6023 | 05.11.2024 20:06 | – | – | |||
Красное Знамя — Минск-Пасс. | 7281 | 05.11.2024 20:17 | – | – | |||
Руденск — Минск-Пасс. | 7217 | 05.11.2024 20:24 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Беларусь | 7341 | – | – | 05.11.2024 20:25 | |||
Минск-Пасс. — Пуховичи | 6926 | – | – | 05.11.2024 20:25 | |||
Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. | 6826 | 05.11.2024 20:39 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Барановичи-Полесские | 6827 | – | – | 05.11.2024 20:40 | |||
Беларусь — Минск-Пасс. | 7338 | 05.11.2024 20:44 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Молодечно | 6133 | – | – | 05.11.2024 20:54 | |||
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 | 6928 | – | – | 05.11.2024 21:02 | |||
Минск-Пасс. — Борисов | 6030 | – | – | 05.11.2024 21:07 | |||
Беларусь — Минск-Пасс. | 7340 | 05.11.2024 21:11 | – | – | |||
Гудогай — Минск-Пасс. | 6132 | 05.11.2024 21:29 | – | – | |||
Талька — Минск-Пасс. | 6927 | 05.11.2024 21:30 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Руденск | 7220 | – | – | 05.11.2024 21:32 | |||
Орша-Центр. — Минск-Пасс. | 6025 | 05.11.2024 21:33 | – | – | |||
Беларусь — Минск-Пасс. | 7342 | 05.11.2024 21:53 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Молодечно | 6135 | – | – | 05.11.2024 22:05 | |||
Борисов — Минск-Пасс. | 6027 | 05.11.2024 22:09 | – | – | |||
Столбцы — Минск-Пасс. | 6828 | 05.11.2024 22:10 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Столбцы | 6829 | – | – | 05.11.2024 22:12 | |||
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. | 6929 | 05.11.2024 22:13 | – | – | |||
Молодечно — Минск-Пасс. | 6134 | 05.11.2024 22:15 | – | – | |||
Минск-Пасс. — Борисов | 6032 | – | – | 05.11.2024 22:31 | |||
Минск-Пасс. — Пуховичи | 6930 | – | – | 05.11.2024 22:47 | |||
Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. | 6830 | 05.11.2024 23:25 | – | – | |||
Гудогай — Минск-Пасс. | 6136 | 05.11.2024 23:33 | – | – | |||
Руденск — Минск-Пасс. | 7219 | 05.11.2024 23:39 | – | – |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Минск-Пасс.
В график пригородного сообщения станции Минск-Пасс. на 2024 год включены 162 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 08 ч 41 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Красное Знамя. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Пуховичи, отправляется в 22 ч 47 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 0 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Пенза желает Вам счастливого пути!