Вокзал Пенза находится по адресу: 440600, Пенза, Привокзальная пл. 1, Время работы: круглосуточно

Электричка 6021 Орша-Центр. - Минск (Институт Культуры) расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Орша-Центр. - Минск (Институт Культуры) на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Орша-Центр. 13.03.2025 15:27 -
Хороброво 13.03.2025 15:32 1 мин 13.03.2025 15:33 6 мин
Веровойша 13.03.2025 15:36 1 мин 13.03.2025 15:37 10 мин
Ломачино 13.03.2025 15:40 1 мин 13.03.2025 15:41 14 мин
Солнечный 13.03.2025 15:44 1 мин 13.03.2025 15:45 18 мин
Дятлово 13.03.2025 15:49 1 мин 13.03.2025 15:50 23 мин
Голошевка 13.03.2025 15:53 1 мин 13.03.2025 15:54 27 мин
Коханово 13.03.2025 15:57 1 мин 13.03.2025 15:58 31 мин
Мартюхово 13.03.2025 16:01 1 мин 13.03.2025 16:02 35 мин
Перевалочный 13.03.2025 16:05 1 мин 13.03.2025 16:06 39 мин
Выдерщина 13.03.2025 16:10 1 мин 13.03.2025 16:11 44 мин
Толочин 13.03.2025 16:17 1 мин 13.03.2025 16:18 51 мин
Красная Горка 13.03.2025 16:23 1 мин 13.03.2025 16:24 57 мин
Троцилово 13.03.2025 16:28 1 мин 13.03.2025 16:29 1 ч 2 м
Нарцизово 13.03.2025 16:32 1 мин 13.03.2025 16:33 1 ч 6 м
Славное 13.03.2025 16:39 1 мин 13.03.2025 16:40 1 ч 13 м
Красновка 13.03.2025 16:44 1 мин 13.03.2025 16:45 1 ч 18 м
Бобр 13.03.2025 16:50 1 мин 13.03.2025 16:51 1 ч 24 м
Новая Жизнь 13.03.2025 16:57 1 мин 13.03.2025 16:58 1 ч 31 м
Крупки 13.03.2025 17:02 1 мин 13.03.2025 17:03 1 ч 36 м
Бережок 13.03.2025 17:09 1 мин 13.03.2025 17:10 1 ч 43 м
Приямино 13.03.2025 17:15 1 мин 13.03.2025 17:16 1 ч 49 м
Замужанье 13.03.2025 17:19 1 мин 13.03.2025 17:20 1 ч 53 м
Новосады 13.03.2025 17:25 1 мин 13.03.2025 17:26 1 ч 59 м
Неманица 13.03.2025 17:29 1 мин 13.03.2025 17:30 2 ч 3 м
Березина 13.03.2025 17:35 1 мин 13.03.2025 17:36 2 ч 9 м
Борисов 13.03.2025 17:39 3 мин 13.03.2025 17:42 2 ч 15 м
Печинский 13.03.2025 17:47 1 мин 13.03.2025 17:48 2 ч 21 м
Пролетарская Победа 13.03.2025 17:53 1 мин 13.03.2025 17:54 2 ч 27 м
Жодино 13.03.2025 17:58 1 мин 13.03.2025 17:59 2 ч 32 м
Жодино-Южное 13.03.2025 18:02 1 мин 13.03.2025 18:03 2 ч 36 м
Барсуки 13.03.2025 18:06 1 мин 13.03.2025 18:07 2 ч 40 м
Красное Знамя 13.03.2025 18:12 1 мин 13.03.2025 18:13 2 ч 46 м
Заречное 13.03.2025 18:19 1 мин 13.03.2025 18:20 2 ч 53 м
Смолевичи 13.03.2025 18:23 1 мин 13.03.2025 18:24 2 ч 57 м
Загорье 13.03.2025 18:27 1 мин 13.03.2025 18:28 3 ч 1 м
Домашаны 13.03.2025 18:32 1 мин 13.03.2025 18:33 3 ч 6 м
Слобода 13.03.2025 18:36 1 мин 13.03.2025 18:37 3 ч 10 м
Городище 13.03.2025 18:43 8 мин 13.03.2025 18:51 3 ч 24 м
Садовый 13.03.2025 18:55 1 мин 13.03.2025 18:56 3 ч 29 м
Колодищи 13.03.2025 19:00 1 мин 13.03.2025 19:01 3 ч 34 м
Озерище 13.03.2025 19:05 1 мин 13.03.2025 19:06 3 ч 39 м
Степянка 13.03.2025 19:10 1 мин 13.03.2025 19:11 3 ч 44 м
Тракторный 13.03.2025 19:14 1 мин 13.03.2025 19:15 3 ч 48 м
Минск-Восточный 13.03.2025 19:18 2 мин 13.03.2025 19:20 3 ч 53 м
Минск (Институт Культуры) 13.03.2025 19:27 4 ч 0 м

График движения электрички 6021 Орша-Центр. - Минск (Институт Культуры) по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Пенза желает Вам счастливого пути!